*各商品のページに掲載されている、製品仕上がり実寸表と合わせてご覧ください。
*毛量によりサイズが変わります。毛が厚い場合はきっちり測らず、毛量もご考慮ください。
体重と犬種は参考です。 必ず体のサイズを測ってください。 1・・・ 背丈:立った時の首輪から尾のつけねまでの長さ 2・・・ 首回り:首輪をしている箇所の回り 3・・・ 胴回り:前足後ろの一番太い部分の回り |
|
商品ページに掲載されている「ウェアの仕上がりサイズ表」の背丈・首回り・胴回りの計測位置(イラストは背中側です) |
対応するワンちゃんサイズ | ||||
サイズ | 背丈cm | 首回りcm | 胴回りcm | 参考犬種(参考体重) |
XS | 19前後 | ~17 | ~27 | BABY/チワワ |
1号 | 23前後 | 17~19 | 27~32 | チワワ/ヨーキー |
2号 | 25前後 | 19~23 | 32~36 | ヨーキー/トイプードル/ポメラニアン |
2Long | 29前後 | 19~23 | 32~36 | 2号の背丈長め |
3号 | 29前後 | 23~25 | 36~39 | トイプードル/Mダックス/ポメラニアン |
3LONG | 34前後 | 23~25 | 36~39 | 3号の背丈長め |
4号 | 34前後 | 25~27 | 39~44 | Mダックス/シーズー/シュナウザー |
4LONG | 37前後 | 25~27 | 39~44 | 4号の背丈長め |
5号 | 37前後 | 27~31 | 44~49 | シュナ/キャバリア |
6号 | 40前後 | 31~34 | 49~53 | 柴犬/ビーグル |
MDS | 34前後 | 23~25 | 36~39 | Mダックス (3〜4.5kg) |
MDM | 37前後 | 25~27 | 39~44 | Mダックス (4.5〜6kg) |
LGS | 46前後 | 33~37 | 56 ~ 59 | シェルティー/柴 (11〜15kg) |
LGM | 55前後 | 38~43 | 65 ~ 71 | ラブラドール (20〜25kg) |
LGL | 63前後 | 45~50 | 73 ~ 78 | ゴールデン (30〜35kg) |
WCS | 45前後 | ~38 | 〜57 | Wコーギー ( 10kg前後) |
WCM | 50前後 | ~41 | 〜65 | Wコーギー ( 13kg前後) |
体重は参考です。 必ず体のサイズを測ってください。 1・・・ 背丈:立った時の首輪から尾のつけねまでの長さ 2・・・ 首回り:首輪をしている箇所の回り 3・・・ 胴回り:前足後ろの一番太い部分の回り |
対応する猫ちゃんのサイズ | ||||
サイズ | 背丈cm | 首回りcm | 胴回りcm | 参考体重kg |
XS | 30前後 | 15~19 | ~30 | ~3 |
S | 33前後 | 17~21 | 28~35 | 3~4 |
M | 35前後 | 20~23 | 35~41 | 4~5 |
L | 38前後 | 22~25 | 41~47 | 5~7 |